Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Ubicación | |
| 1 | ![]() | Picantito![]() | 350 | Arena | |
| 2 | ![]() | mgmg![]() | 350 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | Mechaloco![]() | 350 | Blood Castle | |
| 4 | ![]() | Martin![]() | 350 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | Hitler![]() | 350 | Atlans | |
| 6 | ![]() | Kirito_Kun![]() | 350 | Chaos Castle | |
| 7 | ![]() | EMEGAY![]() | 350 | Chaos Castle | |
| 8 | ![]() | _-Martin-_![]() | 350 | Chaos Castle | |
| 9 | ![]() | Dios![]() | 350 | Arena | |
| 10 | ![]() | ElPicante![]() | 350 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | ELF-ERNET![]() | 350 | Chaos Castle | |
| 12 | ![]() | Zerkhein![]() | 350 | Chaos Castle | |
| 13 | ![]() | Zerghay![]() | 350 | Chaos Castle | |
| 14 | ![]() | Tucumano![]() | 350 | Devias | |
| 15 | ![]() | Pinchiludo![]() | 348 | Chaos Castle | |
| 16 | ![]() | Sweed-BK![]() | 348 | Chaos Castle | |
| 17 | ![]() | Sweed-elf![]() | 331 | Chaos Castle | |
| 18 | ![]() | Dynamic![]() | 317 | Devias | |
| 19 | ![]() | Gfreeman![]() | 287 | Devias | |
| 20 | ![]() | Dinamica![]() | 252 | Chaos Castle | |
| 21 | ![]() | Sweed-SM![]() | 193 | Icarus | |
| 22 | ![]() | Kicilof![]() | 179 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | MACRI![]() | 153 | Lost Tower | |
| 24 | ![]() | KlasterZB![]() | 140 | Devias | |
| 25 | ![]() | MaRQuiToH![]() | 38 | Lorencia | |
| 26 | ![]() | pitodulce![]() | 1 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | LadyFvckER![]() | 1 | Noria | |
| 28 | ![]() | J_Epstein![]() | 1 | Lorencia | |
| 29 | ![]() | Hadaway![]() | 1 | Lorencia | |
| 30 | ![]() | Elreyloco![]() | 1 | Lorencia |
Última actualización @ 11/20/2026 - 02:35 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

